| טכניקה |
|---|
| סוג הסורק | סורק שטוח |
|---|
| רזולוציית סריקה | 4.800 DPI x 4.800 DPI (אופקי x אנכי) |
|---|
| רזולוציה אופטית | Main 4.800 DPI |
|---|
| טווח סריקה (מקסימלי) | 216 מ"מ x 297 מ"מ (אופקי x אנכי) |
|---|
| פורמט הנייר | A4 (21.0x29,7 cm) |
|---|
| עצמת הצבע | כניסה: 48 בתים צבע , יציאה: 24 בתים צבע |
|---|
| תפוקה | רזולוציה גבוהה |
|---|
| סורק |
|---|
| Optical Sensor | חיישן CIS (מגע תמונה) |
|---|
| מקור אור | נורת LED לבנה |
|---|
| Scanning Method | Fixed documents and moving carriage |
|---|
| Output Resolution | 50~6400 (1 dpi step) DPI |
|---|
| Scan speed |
|---|
| סריקה | A4 Preview: 10 שנייה/עמוד ,, בשחור: 10 שנייה/עמוד - צבע: 10 שנייה/עמוד measured with size A4, Resolution 300dpi ,, בשחור: 12 שנייה |
|---|